点击放大

筑涂料常规颜色定义:阔叶绿、帝王白、乳白、银灰色、白灰、象YA、银色、瓷蓝、雪白、白银灰、骨白、 深天蓝、宝钢蓝、深豆绿、砖红、海蓝


库存如下:
       宝钢氟碳彩涂卷
       0.5*1000*C TDC51D+Z220 110/110 PVDF 海蓝 2/1 中钢库
       0.5*1000*C TDC51D+Z220 110/110 PVDF 中灰 2/1 中钢库
       0.5*1200*C TDC51D+Z220 110/110 PVDF 白灰 2/2 中钢库
       0.5*1000*C TDC51D+Z220 110/110 PVDF 白银灰 2/1 中钢库
       0.6*1000*C TDC51D+Z220 110/110 PVDF 海蓝 2/1 中钢库
宝钢股份彩涂卷
0.4*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 白灰 2/1M 中钢库
0.45*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 乳白 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 中灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 宝钢灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 阔叶绿 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银灰 2/1M 中钢库
0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银灰 2/1M 中钢库
0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银色 2/1M 中钢库
0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中钢库
0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中钢库
0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库
宝钢青山彩涂卷
0.45*1200*C TDC51D+AM100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 瓷蓝 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 银色 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 宝钢灰 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 象YA 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 绯红 2/1M 北湖库
0.8*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 海蓝 2/1M 北湖库
0.8*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 白灰 2/1M 北湖库
宝钢黄石彩涂卷
0.4*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库
0.45*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1M 中恒库
0.5*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库
0.5*1200*CTDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库
0.5*1200*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库
0.6*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库
0.8*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库
马钢彩涂卷
0.4*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1 江东库
0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1 江东库
0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1

姓名:雷志强
手机:13641871061
业务 QQ:2486424009
公司地址:上海市宝山区友谊路东智广场1506号3楼309室
电话:021-56107563
产品分类:冶金矿产 » 建筑钢材
地区分类: 上海建筑钢材 » 上海市建筑钢材